Attestations d'examen CE de type pour l'équipment de protection individuel (EPI) / Déclarations de conformité

Télécharger les certificats de conformité CE de type pour nos équipement de protection individuelle STIHL (EPI).

Attestations d'examen CE de type (avec Déclarations de conformité )

Casques de protection

Casque de Protection VENT PLUS 0000 883 9100 1645 KB
Casque de Protection 0000 884 2403 2733 KB
Casque de Protection 0000 884 2402 2733 KB
Casque de Protection 0000 884 2401 3034 KB
Casque de Protection 0000 884 9706 1688 KB
Casque de Protection 0000 884 9705 1688 KB
Casque de Protection 0000 884 0197
0000 884 0199
352 KB
Casque de Protection 0000 885 1400 2394 KB
Casque de Protection 0000 884 0195 598 KB
Casque de Protection 0000 884 0192 1688 KB
Casque de Protection 0000 884 0191 1824 KB
Casque de Protection 0000 884 0188 762 KB
Casque de Protection 0000 884 0187 1114 KB
Casque de Protection 0000 884 0186 809 KB
Casque de Protection 0000 884 0180 960 KB
Casque de Protection 0000 884 0158 682 KB
Casque de Protection 0000 884 0155 2348 KB
Casque de Protection 0000 884 0141 735 KB
Casque de Protection 0000 884 0168 2581 KB
Casque de Protection 0000 884 0107 1391 KB
Exclusivement pour STIHL France 7014 884 0100 1943 KB
Exclusivement pour STIHL France 0000 884 0138 1791 KB
Exclusivement pour STIHL France 0000 884 0139 2164 KB

Protection de main

Gants 0000 884 1197
0000 884 1198
0000 884 1199
442 KB
Gants 0000 884 1192
0000 884 1193
0000 884 1194
0000 884 1195
1246 KB
Gants 0000 884 1188
0000 884 1189
0000 884 1190
0000 884 1191
673 KB
Gants 0000 884 1182
0000 884 1183
0000 884 1184
72 KB
Gants 0000 884 1178
0000 884 1179
0000 884 1180
0000 884 1181
262 KB
Gants 0000 884 1173
0000 884 1174
168 KB
Gants 0000 884 1151
0000 884 1152
302 KB
Gants 0000 884 1149
0000 884 1150
246 KB
Gants 0000 884 1142
0000 884 1144
0000 884 1145
1224 KB
Gants 0000 884 1130
0000 884 1132
309 KB
Gants 0000 884 1118 236 KB
Gants 0000 884 1112 236 KB
Gants 0000 884 1109
0000 884 1110
283 KB
Gants 0000 884 1106 685 KB
Gants 0000 884 1110 238 KB
Gants 0000 884 1100 306 KB
Gants CARVER 0000 883 8500
0000 883 8501
0000 883 8502
444 KB
Gants 0000 883 1508
0000 883 1509
0000 883 1510
0000 883 1511
577 KB
Gants 0000 883 1500
0000 883 1501
0000 883 1502
0000 883 1503
339 KB
Gants FS ERGO 0000 883 8503/..04/..05/..06 1129 KB
Gants DYNAMIC 0000 883 1512 / ..1513 / ..1514 / ..1515 679 KB

Vetements de travail

jambiere anti-coupures 0000 885 0858
0000 885 0859
210 KB
jambiere anti-coupures 0000 884 0855
0000 884 0858
0000 884 0859
0000 884 0868
0000 884 0869
0000 884 0879
0000 884 0885
121 KB
jambiere anti-coupures 0000 884 0856
0000 884 0857
744 KB
pantalon / veste anti-coupures 0000 884 69xx
0000 884 74xx
160 KB
pantalon anti-coupures 0000 883 60xx
0000 883 62xx
0000 883 64xx
0000 883 66xx
0000 883 68xx
0000 883 69xx
0000 884 60xx
0000 884 62xx
0000 884 64xx
0000 884 66xx
0000 884 68xx
0000 884 69xx
76 KB
pantalon anti-coupures 0000 888 63xx
0000 888 65xx
84 KB
pantalon anti-coupures 0000 885 68xx 403 KB
pantalon anti-coupures 0000 883 61xx
0000 883 63xx
0000 883 65xx
0000 883 67xx
0000 884 61xx
0000 884 63xx

0000 884 67xx
64 KB
pantalon anti-coupures 0000 885 63xx
0000 885 65xx
88 KB
pantalon anti-coupures 0000 885 04xx 982 KB
pantalon anti-coupures 0000 885 68xx
0000 885 02xx
0000 883 44xx
0000 883 45xx
0000 883 47xx
0000 883 48xx
1008 KB
pantalon anti-coupures 0000 883 69xx
0000 884 57xx
1469 KB
pantalon anti-coupures 0000 884 57xx 62 KB
pantalon anti-coupures 0000 885 64xx
0000 885 66xx
63 KB
pantalon anti-coupures 0000 884 61xx
0000 884 63xx
0000 884 65xx
0000 884 67xx
684 KB
pantalon anti-coupures FS PROTECT 471 0000 888 61xx 1160 KB
pantalon anti-coupures, ADVANCE 0000 885 40xx
0000 885 47xx
785 KB
pantalon anti-coupures, ADVANCE, ADVANCE PLUS 0000 885 40xx
0000 885 41xx
0000 885 42xx
0000 885 45xx
0000 885 46xx
0000 885 47xx
0000 883 55xx
0000 883 56xx
1505 KB
pantalon anti-coupures, DYNAMIC 0000 885 05xx 667 KB
pantalon anti-coupures, DYNAMIC 0000 885 06xx 321 KB
pantalon anti-coupures, DYNAMIC 0000 885 03xx 322 KB
Pantalon de débroussaillage 0000 884 59xx 67 KB
pantalon microfibre (0000 883 89xx) 1035 KB
salopette microfibre (0000 883 88xx) 1035 KB
veste ant-coupures 0000 885 73xx
0000 885 74xx
0000 885 75xx
76 KB
veste ant-coupures, ADVANCE 0000 885 49xx 362 KB
veste ant-coupures, ADVANCE 0000 885 48xx 361 KB
Veste de signalisation 0000 883 26xx 278 KB

Visiere de protection

Protection pour la tête 0000 884 0512 476 KB
Protection pour la tête 0000 884 0511 484 KB
Protection pour la tête 0000 884 0562 1226 KB
Protection pour la tête 0000 884 0476 135 KB
Protection pour la tête 0000 884 0510 2649 KB
Protection pour la tête 0000 884 0509 1750 KB
Protection pour la tête 0000 884 0506 680 KB
Protection pour la tête 0000 884 0535 3379 KB
Protection pour la tête 0000 884 0566 1727 KB
Protection pour la tête 0000 884 0503 4104 KB
Protection pour la tête 0000 884 0536 840 KB
Protection pour la tête 0000 884 0516 1919 KB
Protection pour la tête 0000 884 0471 578 KB
Protection pour la tête 0000 884 0530 268 KB
Protection pour la tête 0000 884 0233 2479 KB
Protection pour la tête 0000 884 0528 225 KB
Protection pour la tête 0000 884 0534 404 KB
Protection pour la tête 0000 884 0532 158 KB
Protection pour la tête 0000 884 0508 755 KB
Protection pour la tête 0000 884 0563 5744 KB
Protection pour la tête 0000 884 0507 351 KB
Protection pour la tête 0000 884 0504 3450 KB
Protection pour la tête 0000 884 0503
0000 884 0232
1769 KB
Protection pour la tête 0000 884 0565 1806 KB
Protection pour la tête 0000 884 0529 257 KB
Protection pour la tête 0000 884 0517 933 KB

Déclarations de conformité (sans Attestations d'examen CE de type)

Personal Protective Equipment

Fleece jacket and vest 0000 883 78xx - 81xx 514 KB
Forestry work jacket 0000 883 70xx 71xx 76xx 77xx;
0000 884 06xx 71xx 72xx;
0000 885 69xx 70xx 71xx 72xx 76xx 77xx
134 KB
Forestry work jacket 0000 883 46xx/49xx/78xx/79xx/81xx/86xx/87xx 0000 885 77xx 529 KB
Forestry work jacket 0000 883 49xx;
0000 883 46xx
949 KB
Gants 0000-884-1182-84 72 KB
pantalon anti-coupures FS 3PROTECT 0000 884 94xx 583 KB
Pantalon anti-coupures FS PROTECT 0000 888 62xx 589 KB
pantalon anti-coupures RAINTEC 0000 885 10xx 584 KB
Pantalon de débroussaillage 0000 884 59xx 588 KB
Protective jacket 0000 885 69xx - 76xx 629 KB
veste RAINTEC 0000 885 11xx 583 KB